Comparação de especificações do iPhone (2007 a 2020) - Todos os modelos comparados

O iPhone da Apple se desenvolveu MASSIVAMENTE na última década, adicionando processadores mais rápidos e telas maiores. Mas só depois de olhar para TODOS os modelos de iPhone que foram lançados, você verá o quanto avançamos desde 2007 ...
As especificações de cada iPhone já lançado ...
Especificações do iPhone 3G
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 115.5 x 62.1 x 12.3 milímetros |
Peso: | 133 gramas |
Tela: | 3.5 pol 480 x 320 (163 ppi) |
Armazenamento: | 8GB e 16GB |
Câmera: | 2.0MP |
RAM: | 128MB |
Bateria: | 1150mAh |
Especificações do iPhone 3GS
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 115.5 x 62.1 x 12.3 milímetros |
Peso: | 135 gramas |
Tela: | 3.5 pol 480 x 320 (163 ppi) |
Armazenamento: | 8GB e 16GB |
Câmera: | 3.15MP |
RAM: | 256MB |
Bateria: | 1219mAh |
iPhone 4 Especificações
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 115.2 x 58.6 x 9.3 milímetros |
Peso: | 137 gramas |
Tela: | 3.5in 640 x 960 (330 ppi) |
Armazenamento: | 8 GB, 16 GB e 32 GB |
Câmera: | Câmera de selfie 5MP + VGA |
RAM: | 512MB |
Bateria: | 1420mAh |
Especificações do iPhone 4s
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 115.2 x 58.6 x 9.3 milímetros |
Peso: | 137 gramas |
Tela: | 3.5in 640 x 960 (330 ppi) |
Armazenamento: | 8 GB, 16 GB, 32 GB e 64 GB |
Câmera: | Câmera de selfie 8MP + VGA |
RAM: | 512MB |
Bateria: | 1432mAh |
iPhone 5 Especificações
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 123.8 x 58.6 x 7.6 milímetros |
Peso: | 112 gramas |
Tela: | 4in 640 x 1136 (326 ppi) |
Armazenamento: | 8 GB, 16 GB, 32 GB e 64 GB |
Câmera: | Câmera selfie 8 MP + 1.2 MP |
RAM: | 1GB |
Bateria: | 1440mAh |
Especificações do iPhone 5s
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 123.8 x 58.6 x 7.6 milímetros |
Peso: | 112 gramas |
Tela: | 4in 640 x 1136 (326 ppi) |
Armazenamento: | 8 GB, 16 GB, 32 GB e 64 GB |
Câmera: | Câmera selfie 8 MP + 1.2 MP |
RAM: | 1GB |
Bateria: | 1560mAh |
iPhone 6 Especificações
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 138.1 x 67 x 6.9 milímetros |
Peso: | 129 gramas |
Tela: | 4.7in 750 x 1334 (326 ppi) |
Armazenamento: | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB e 128 GB |
Câmera: | Câmera selfie 8 MP + 1.2 MP |
RAM: | 1GB |
Bateria: | 1810mAh |
Especificações do iPhone 6 Plus
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 158.1 x 77.8 x 7.1 milímetros |
Peso: | 172 gramas |
Tela: | 5.5in 1080 1920 x pixels (401 ppi) |
Armazenamento: | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB e 128 GB |
Câmera: | Câmera selfie 8 MP + 1.2 MP |
RAM: | 1GB |
Bateria: | 2915mAh |
Especificações do iPhone SE
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 123.8 x 58.6 x 7.6 milímetros |
Peso: | 112 gramas |
Tela: | 4in 640 x 1136 (326 ppi) |
Armazenamento: | 16 GB, 32 GB, 64 GB e 128 GB |
Câmera: | Câmera selfie 12 MP + 1.2 MP |
RAM: | 2GB |
Bateria: | 1624mAh |
Especificações do iPhone 6s
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 138.3 x 67.1 x 7.1 milímetros |
Peso: | 143 gramas |
Tela: | 4.7in 750 x 1334 pixels (326 ppi) |
Armazenamento: | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB e 128 GB |
Câmera: | Câmera selfie 12 MP + 5 MP |
RAM: | 2GB |
Bateria: | 1715mAh |
Especificações do iPhone 6s Plus
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 158.1 x 77.8 x 7.1 milímetros |
Peso: | 192 gramas |
Tela: | 5.5in 1080 1920 x pixels (401 ppi) |
Armazenamento: | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB e 128 GB |
Câmera: | Câmera selfie 12 MP + 5 MP |
RAM: | 2GB |
Bateria: | 2750mAh |
iPhone 7 Especificações
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 138.3 x 67.1 x 7.1 milímetros |
Peso: | 143 gramas |
Tela: | 4.7in 750 x 1334 pixels (326 ppi) |
Armazenamento: | 32 GB, 128 GB e 256 GB |
Câmera: | Câmera selfie 12 MP + 7 MP |
RAM: | 2GB |
Bateria: | 1960mAh |
Especificações do iPhone 7 Plus
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 158.2 x 77.9 x 7.3 milímetros |
Peso: | 188 gramas |
Tela: | 5.5in 1080 1920 x pixels (401 ppi) |
Armazenamento: | 64 GB, 128 GB e 256 GB |
Câmera: | Câmera selfie 12 MP + 5 MP |
RAM: | 2GB |
Bateria: | 2900mAh |
iPhone 8 Especificações
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 138.4 x 67.3 x 7.3 milímetros |
Peso: | 148 gramas |
Tela: | 4.7in 750 x 1334 pixels (326 ppi) |
Armazenamento: | 64 GB e 256 GB |
Câmera: | Câmera selfie 12 MP + 7 MP |
RAM: | 2GB |
Bateria: | 1821mAh |
Especificações do iPhone 8 Plus
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 158.4 x 78.1 x 7.5 milímetros |
Peso: | 202 gramas |
Tela: | 5.5in 1080 1920 x pixels (401 ppi) |
Armazenamento: | 64 GB e 256 GB |
Câmera: | Câmera selfie 12 MP + 5 MP |
RAM: | 3GB |
Bateria: | 2691mAh |
Especificações do iPhone X
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 143.6 x 70.9 x 7.7 milímetros |
Peso: | 174 g |
Tela: | OLED de 5.8 pol. 1125 x 2436 (458 ppi) |
Armazenamento: | 64 GB e 256 GB |
Câmera: | Câmera dupla selfie 12 MP + 7 MP |
RAM: | 3GB |
Bateria: | 2716mAh |
Especificações do iPhone XR
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 150.9 x 75.7 x 8.3 milímetros |
Peso: | 194 g |
Tela: | LCD de 6.1 pol. 828 1792 x pixels (326 ppi) |
Armazenamento: | 64GB, 128GB, 256GB |
Câmera: | Câmera selfie 12 MP + 7 MP |
RAM: | 3GB |
Bateria: | 2942mAh |
Especificações do iPhone XS
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 143.6 x 70.9 x 7.7 milímetros |
Peso: | 177 g |
Tela: | OLED de 5.8 pol. 1125 x 2436 (458 ppi) |
Armazenamento: | 64 GB, 256 GB e 512 GB |
Câmera: | Câmera dupla selfie 12 MP + 7 MP |
RAM: | 3GB |
Bateria: | 2658mAh |
iPhone XS Max Specs
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 157.5 x 77.4 x 7.7 milímetros |
Peso: | 208 g |
Tela: | OLED de 6.5 pol. 1242 x 2688 (458 ppi) |
Armazenamento: | 64 GB, 256 GB e 512 GB |
Câmera: | Câmera dupla selfie 12 MP + 7 MP |
RAM: | 4GB |
Bateria: | 3174mAh |
iPhone 11 Especificações
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 150.9 x 75.7 x 8.3 milímetros |
Peso: | 194 g |
Tela: | LCD de 6.1 pol. 828 x 1792 (326 ppi) |
Armazenamento: | 64 GB, 128 e 256 GB |
Câmera: | Câmera selfie 12 MP + 12 MP |
RAM: | 4GB |
Bateria: | 3110mAh |
Especificações do iPhone 11 Pro
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 144 x 71.4 x 8.1 milímetros |
Peso: | 188 g |
Tela: | OLED de 5.8 pol. 1125 x 2436 (458 ppi) |
Armazenamento: | 64 GB, 256 GB e 512 GB |
Câmera: | Câmera selfie tripla de 12 MP + 12 MP |
RAM: | 4GB |
Bateria: | 3046mAh |
Especificações do iPhone 11 Pro Max
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 158 x 77.8 x 8.1 milímetros |
Peso: | 226 g |
Tela: | OLED de 6.5 pol. 1242 x 2688 (458 ppi) |
Armazenamento: | 64 GB, 256 GB e 512 GB |
Câmera: | Câmera selfie tripla de 12 MP + 12 MP |
RAM: | 4GB |
Bateria: | 3969mAh |
Especificações do iPhone SE (2020)
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 138.4 x 67.3 x 7.3 milímetros |
Peso: | 148 gramas |
Tela: | 4.7in 750 x 1334 pixels (326 ppi) |
Armazenamento: | 64 GB, 128 GB e 256 GB |
Câmera: | Câmera selfie 12 MP + 7 MP |
RAM: | 3GB |
Bateria: | 1821mAh |
iPhone 12 Especificações
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 146.7 x 71.5 x 7.4 milímetros |
Peso: | 189 g |
Tela: | 6.1 em OLED 1170 x 2532 pixels |
Armazenamento: | 128GB, 256GB, 512GB |
Câmera: |
|
RAM: | 6GB |
Bateria: | N/D |
Especificações do iPhone 12 Mini
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 131.5 x 64.2 x 7.4 milímetros |
Peso: | 135 g |
Tela: | OLED de 5.4 pol. 1080 x 2340 pixels |
Armazenamento: | 64GB, 128GB, 256GB |
Câmera: |
|
RAM: | 6GB |
Bateria: | N/D |
Especificações do iPhone 12 Pro
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 146.7 x 71.5 x 7.4 milímetros |
Peso: | 189 g |
Tela: | OLED de 6.1 pol. 1170 x 2532 pixels |
Armazenamento: | 128GB, 256GB, 512GB |
Câmera: |
|
RAM: | 6GB |
Bateria: | N/D |
Especificações do iPhone 12 Pro Max
Tipo de Especificação | Visão geral |
---|---|
Dimensões: | 160.8 x 78.1 x 7.4 milímetros |
Peso: | 228 g |
Tela: | OLED de 6.7 pol. 1284 x 2778 pixels |
Armazenamento: | 128GB, 256GB, 512GB |
Câmera: |
|
RAM: | 6GB |
Bateria: | N/D |
A história do iPhone da Apple - do iPhone 3G ao iPhone 12 ...
Já se passaram quase onze anos desde que a Apple lançou o iPhone. O dispositivo é indiscutivelmente o produto mais importante da Apple de todos os tempos (embora alguns argumentem que o iPod era mais importante, ou o Mac original).
Certamente é o produto mais popular da empresa. O iPhone foi lançado em 2007 e, desde então, estabeleceu o padrão para o mercado de smartphones. Aqui nós olhamos para como o iPhone evoluiu desde seu primeiro lançamento.
Embora cada geração do iPhone se baseie o último, para que cada um seja diferente, a maneira mais fácil de diferenciar os iPhones apenas de relance é pelo tamanho da tela, então agruparemos as eras do iPhone por essa métrica.
iPhone: a era de 3.5 polegadas
O original iPhone lançado em 29 de junho de 2007 e apresentava um display de 3.5 polegadas. O slogan do dispositivo era “Isso é apenas o começo” - e a Apple estava certa. Embora o iPhone original fosse revolucionário para a época, para os padrões de hoje ele era arcaico. Ele nem oferece conectividade 3G e tem apenas uma câmera de 2MP.
A iPhone 3G, lançado um ano depois, melhorou o original ao adicionar conectividade 3G e aumentar o armazenamento mínimo para 8 GB. Ele também apresentava uma caixa de plástico de policarbonato redesenhada, que substituiu o revestimento de alumínio do iPhone original. Embora fosse uma troca de design, a economia de custo permitiu à Apple reduzir o preço de varejo do telefone pela metade.
A iPhone 3GS seguido um ano depois. Para aqueles que estão se perguntando, o “S” significava oficialmente “velocidade”. E é isso que esse iPhone oferece - principalmente melhorias de velocidade interna. Embora este modelo também aumentou a câmera traseira para 3MP e aumentou o armazenamento máximo para 32 GB.
Os seguintes iPhone 4 é considerado por muitos como o iPhone mais bem projetado de todos os tempos. Possui corpo todo em vidro que lhe confere um brilho único para a época. Foi também o iPhone que introduziu o Retina Display - um grande avanço na época. Este iPhone também foi o primeiro a usar o chipset série A da Apple (com o Apple A4) e adicionar uma câmera frontal para chamadas de vídeo FaceTime.
A iPhone 4s veio a seguir. Isso foi principalmente um aumento nas especificações internas sobre o iPhone 4. Aqui, o “S” significava “Siri”, o então novo assistente de voz digital da Apple. O 4S também apresentou um grande aumento na câmera traseira para 8MP.
iPhone: a era de 4 polegadas
A iPhone 5 estreou em 2012 e foi o primeiro smartphone da Apple com uma tela maior que 3.5 polegadas. A tela de 4 polegadas parecia enorme na época. O iPhone 5 também teve um redesenho com um retorno ao corpo de alumínio. Foi também o iPhone que trocou o antigo conector do Dock em favor do cabo de iluminação.
Os seguintes iPhone 5s manteve praticamente o mesmo design, mas introduziu duas melhorias principais: o leitor de impressão digital Touch ID e o chipset A7 - o primeiro processador de 64 bits do mundo em um smartphone. Ao mesmo tempo, a Apple também revelou o iPhone 5c, com “C” significando “Cor”. O dispositivo apresentava uma concha de policarbonato com revestimento rígido que veio em várias cores brilhantes.
No próximo ano Apple apresentou o iPhone 6 (discutido abaixo), mas também o iPhone SE. O iPhone SE manteve a tela de 4 polegadas, mas incluiu muitos dos recursos do iPhone 6 maior.
MAIS: Uma breve história do Apple Watch: como ele se tornou o wearable nº 1 do mundo ...
iPhone: era 4.7in e 5.5in
Em 2014, a Apple quebrou sua tradição de lançar apenas um iPhone carro-chefe e lançou dois. o iPhone 6 viu um aumento no tamanho da tela para 4.7 polegadas e o iPhone 6 Plus viu um tamanho de tela de 5.5 polegadas. Ambos os telefones também apresentavam Apple Pay e grandes melhorias de velocidade.
No ano seguinte, a Apple lançou o iPhone 6s e 6s iPhone Além disso,. As grandes melhorias aqui foram a câmera traseira de 12 MP e a tela 3D Touch - uma tela capaz de sentir com que força o usuário o pressionou.
Em 2016, a Apple revelou o iPhone 7 e 7 iPhone Além disso, . Essa linha foi geralmente considerada uma decepção, pois quebrou o ciclo de tique-taque da Apple de introdução de novos designs a cada dois anos. o iPhone 7 e 7 Além disso, basicamente parecia o mesmo que a série 6s. No entanto, o iPhone 7 Plus ofereceu uma inovação: um sistema de câmera traseira de lente dupla.
Em 2017, a Apple novamente manteve o mesmo formato e lançou o iPhone 8 e iPhone 8 Pluss. No entanto, este modelo apresentava uma parte traseira totalmente em vidro e carregamento sem fio, bem como muitos dos componentes internos que o iPhone X tem.
iPhone: a era de 5.8 polegadas
Também em 2017, a Apple lançou o iPhone X. Este telefone aumentou o tamanho da tela para 5.8 polegadas e, mais importante, abandonou o botão Home físico em favor de um design de tela inteira. É sem dúvida o iPhone mais radical da Apple devido à sua nova interface totalmente baseada em gestos (por causa da falta do botão Home). É também o iPhone que prepara o terreno para os próximos 10 anos da empresa.
A Apple seguiu o iPhone X com outro iPhone de 5.8 polegadas em 2018. Este foi chamado de iPhone XS. Mais recentemente, em 2019, a Apple voltou a uma convenção de nomenclatura mais sã com a estreia do iPhone 11. Enquanto o O iPhone 11 Pro parecia quase idêntico ao iPhone X e iPhone XS, foi o primeiro iPhone a adicionar uma câmera traseira de lente tripla e uma traseira de vidro fosco.
MAIS: Uma breve história do iPad - ainda é o tablet nº 1 do mundo
iPhone: era 6.1in e 6.5in
2018 viu a Apple ficar ainda maior do que o iPhone X de 5.8 polegadas. Naquele ano, a empresa lançou dois iPhones completamente novos. O primeiro foi o iPhone XS Max. Este é de longe o maior iPhone que a Apple já fez, medindo 6.5 polegadas. É, sem dúvida, um phablet.
Em seguida, a empresa também lançou o iPhone XR. O XR foi classificado como o iPhone de “orçamento” de baixo custo, apesar de custar £ 749. Enquanto tendo o design de todas as telas da série iPhone XS, iPhone XR distinguiu-se do XS por apertar bem ao meio no que diz respeito ao tamanho. Enquanto o iPhone XS tinha 5.8 polegadas e o iPhone XS Max tinha 6.5 polegadas, o iPhone XR tinha 6.1 polegadas.
2019 viu o lançamento dos mais recentes iPhones da Apple. Havia o iPhone 11, o sucessor de 6.1 polegadas do iPhone XR e o iPhone 11 Pro Max, o sucessor de 6.5 polegadas do iPhone XS Max. A linha do iPhone Pro é o primeiro iPhone a apresentar uma parte traseira de vidro fosco e uma câmera de lente tripla.
iPhone 12: A era 5G…
O iPhone 12 é o lançamento do iPhone 2020 da Apple. Os modelos principais, o iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, são os mais caros. A Apple adicionou um novo modelo à mistura em 2020 também na forma do iPhone 12 Mini, o menor iPhone lançado em anos - esse telefone tem uma tela de 5.4 polegadas.
Todos os modelos da gama iPhone 12 apresentam painéis OLED, pela primeira vez, e também 5G, novamente, pela primeira vez. Apple anunciou quatro modelos dentro sua linha de iPhone 12 mas também mantém o iPhone 11, o iPhone SE 2020 e o iPhone XR à venda.
O novo iPhone 12 O intervalo é executado no novo CPU A5 de 15 nm da Apple, que a empresa afirma ser cerca de 30% mais rápido que o A11 do iPhone 13 e 50% mais rápido que o A12. A Apple também atualizou as câmeras – todas as modelos de iPhone agora apresentam mais de uma lente de câmera na parte traseira.
Se você quer o melhor desempenho quando se trata de imagem, você terá que desembolsar para o iPhone 12 Pro Max; tem a câmera mais avançada que a Apple já criou. O Pro Max também possui algumas diferenças importantes nesse departamento, mesmo quando comparado ao iPhone 12 Pro.
O iPhone 12, o modelo básico, quase certamente se tornará o modelo mais vendido, embora esperemos muitas vendas para o iPhone 12 Mini - as pessoas adoram um bom telefone pequeno!
Então qual é o melhor iPhone que você pode comprar agora mesmo? Bem, NÃO é o modelo principal atual. Não pelo valor pelo dinheiro, de qualquer maneira. Confira nosso O melhor guia do iPhone para todos os detalhes ...
Últimas ofertas do iPhone
Dos nossos patrocinadores:
Quer economizar 40% em iPhones, iPads e Macbooks / iMacs? Confira Gazelle!
E verifique A Apple faz mais iPods?