Atualização da cobertura do Three 5G - Onde você pode obtê-la no Reino Unido?

A Three investiu bilhões em 5G nos últimos anos, à medida que sua implementação de serviços 5G no Reino Unido continua a crescer. Mas já está disponível na sua área? Vamos descobrir…
Três foi um dos primeiros Redes do Reino Unido para realmente começar a usar 5G. Três tem sido minha rede preferida por quase 10 anos, graças à sua abordagem inovadora aos dados - ela é ilimitada, e sempre foi.
Quanto mais e mais Telefones com capacidade 5G terra, mais e mais usuários no Reino Unido estão se interessando pelo 5G, seus benefícios e, mais especificamente, quando o padrão de dados móveis rápidos chegará à sua área.
5G ainda está em sua infância aqui no Reino Unido, mas isso não significa que você não pode obtê-lo em lugar nenhum. A partir de agora, A Three tem mais de 1300 locais 5G no Reino Unido - embora se limite principalmente a cidades e grandes conurbações.
Cobertura de três 5G no Reino Unido
Aqui está uma tabela prática que descreve todos os locais atuais onde você pode obter os serviços 5G da Three no Reino Unido.
Cidade Cidade | EE + BT | Vodafone + ASDA + VOXI + Virgin Mobile | Three + iD Mobile | O2 + Sky + Tesco + Giffgaff |
---|---|---|---|---|
Aberdeen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Banho | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Birmingham | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blackburn | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Blackpool | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Bolton | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Bournemouth | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bradford | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Brighton | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Bristol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bromley | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Cambridge | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Estante de músicas | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Cardife | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carlisle | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Central London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chelmsford | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Chester | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Cleveland | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Colchester | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Coventry | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Crewe | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Croydon | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Darlington | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Dartford | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Derby | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Doncaster | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Dorchester | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Dudley | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Dumfries and Galloway | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Dundee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Durham | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
East London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Edimburgo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Enfield | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Exeter | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Falkirk e Stirling | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Galashiels | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Glasgow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gloucester | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Guildford | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Halifax | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Harrogate | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Harrow | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Hemel Hempstead | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Hereford | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Huddersfield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ilford | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Inverness | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ipswich | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Kilmarnock | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Kingston upon Thames | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Kirkcaldy | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Kirkwall | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Lancaster | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Leeds | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Leicester | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Lerwick | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Lincoln | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Liverpool | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Llandrindod Wells | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Llandudno | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Luton | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Manchester | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Milton Keynes | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Motherwell | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Newcastle upon Tyne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Newport | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Norte de Londres | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Noroeste de Londres | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Northampton | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Irlanda do Norte | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Norwich | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Nottingham | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Oldham | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Hébridas Exteriores | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Oxford | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Paisley | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Perth | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Peterborough | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Plymouth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Portsmouth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preston | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Leitura | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Redhill | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Rochester | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Romford | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Salisbury | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Sheffield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Shrewsbury | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Lamaçal | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Sudeste de Londres | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sudoeste de Londres | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Southall | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Southampton | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Southend-on-Sea | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
St Albans | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Stevenage | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Stockport | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Stoke-on-Trent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sunderland | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Sutton | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Swansea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Swindon | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Taunton | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Telford | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Tonbridge | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Torquay | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Truro | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Twickenham | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Wakefield | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Walsall | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Warrington | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Watford | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
West London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wigan | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Wolverhampton | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Worcester | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Iorque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
A Three confirmou seu investimento contínuo em sua infraestrutura 5G em um comunicado à imprensa no final de maio de 2021.
A Three UK está investindo pesadamente em sua implantação 5G em vilas e cidades em todo o Reino Unido, como parte de um programa de 5 anos para fornecer a rede 5G mais rápida do Reino Unido. Atualmente, possui 1300 sites 5G, o que significa velocidades super-rápidas, capacidade e baixa latência para clientes de banda larga móvel e residencial.
Conectar seus mastros a fibra de alta velocidade e alta capacidade é uma parte vital da entrega de um serviço excelente aos clientes. 3500 sites foram atualizados para transmissão com capacidade de 10 Gbps, oferecendo aos clientes uma experiência 4G e 5G mais rápida, melhor e mais confiável.
Três
A empresa também está adicionando novos telefones 5G a seus planos e lojas a cada mês, cobrindo todas as principais marcas de Samsung e Apple a marcas de telefone menores e mais bonitas, como Xiaomi e OnePlus.
Confira todas os modelos e planos mais recentes aqui.
Adicione coisas como Planos de dados ilimitados da Three - que são planos verdadeiramente ilimitados, ao contrário dos da Vodafone - e você está diante de uma das redes telefônicas mais fortes do Reino Unido em operação neste momento.
Investimentos pesados em infraestrutura também são fundamentais. Agora, mais do que nunca, à medida que mais e mais pessoas acessam dados móveis em casa, graças aos bloqueios nacionais.
À medida que o Reino Unido volta ao normal, as demandas colocadas nas redes de dados móveis devem diminuir um pouco, mas ainda provavelmente serão mais altas do que antes, à medida que mais e mais as pessoas continuam trabalhando remotamente.
A Three também tem trabalhado para reforçar sua rede 4G. A rede adicionou mais espectro a seus serviços 4G em uma tentativa de fornecer uma cobertura mais rápida e confiável no Reino Unido.
“Milhões de clientes com um dispositivo com capacidade de banda de 1400 MHz se beneficiarão com a melhoria da velocidade ao se conectar a um local com a tecnologia”, disse Three.
Dispositivos com capacidade de banda de 1400 MHz incluem: gamas iPhone 11 e 12, gama Google Pixel e gamas Samsung S8, S9, S9, S10 S20, S21; assim como o Dispositivos OnePlus e Oppo.