Tre 5G -dekningsoppdatering - Hvor kan du få den i Storbritannia?

Tre har investert milliarder i 5G i løpet av de siste årene, ettersom utbyggingen av 5G -tjenester i Storbritannia fortsetter å vokse. Men er det tilgjengelig i ditt område ennå? La oss finne det ut…
Tre var en av de første Britiske nettverk å virkelig begynne å presse 5G. Tre har vært mitt foretrukne nettverk i nesten 10 år nå, takket være den innovative tilnærmingen til data - det er ubegrenset, og det har det alltid gjort.
Som mer og mer 5G-kompatible telefoner land, blir flere og flere brukere i Storbritannia interessert i 5G, fordelene, og nærmere bestemt når den raske mobildatastandarden kommer til deres område.
5G er fortsatt i barndommen her i Storbritannia, men det betyr ikke at du ikke kan få det noen steder. Per nå, Three har over 1300 5G -steder i Storbritannia - selv om det stort sett er begrenset til byer og større byområder.
Tre 5G -dekning i Storbritannia
Her er et praktisk bord som skisserer alle de nåværende stedene du kan få Three's 5G -tjenester i Storbritannia.
Town / by | EE+BT | Vodafone +ASDA +VOXI +Virgin Mobile | Tre+ iD Mobile | O2 +Sky +Tesco +Giffgaff |
---|---|---|---|---|
Aberdeen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bath | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Birmingham | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blackburn | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Blackpool | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Bolton | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Bournemouth | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bradford | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Brighton | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Bristol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bromley | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Cambridge | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Canterbury | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Cardiff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carlisle | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Central London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chelmsford | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Chester | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Cleveland | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Colchester | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Coventry | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Crewe | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Croydon | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Darlington | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Dartford | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Derby | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Doncaster | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Dorchester | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Dudley | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Dumfries og Galloway | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Dundee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Durham | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
East London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Edinburgh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Enfield | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Exeter | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Falkirk og Stirling | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Galashiels | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Glasgow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gloucester | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Guildford | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Halifax | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Harrogate | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Harrow | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Hemel Hempstead | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Hereford | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Huddersfield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ilford | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Inverness | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ipswich | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Kilmarnock | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Kingston upon Thames | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Kirkcaldy | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Kirkwall | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Lancaster | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Leeds | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Leicester | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Lerwick | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Lincoln | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Liverpool | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Llandrindod Wells | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Llandudno | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Luton | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Manchester | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Milton Keynes | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Motherwell | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Newcastle upon Tyne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Newport | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Nord-London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nordvest -London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Northampton | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Nord-Irland | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Norwich | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Nottingham | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Oldham | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Ytre Hebrider | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Oxford | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Paisley | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Perth | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Peterborough | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Plymouth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Portsmouth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preston | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Lesning | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Redhill | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Rochester | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Romford | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Salisbury | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Sheffield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Shrewsbury | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Slough | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Sørøst -London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sør-Vest-London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Southall | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Southampton | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Southend-on-Sea | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
St. Albans | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Stevenage | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Stockport | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Stoke-on-Trent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sunderland | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Sutton | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Swansea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Swindon | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Taunton | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Telford | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Tonbridge | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Torquay | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Truro | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Twickenham | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Wakefield | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Walsall | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Warrington | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Watford | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Vest-London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wigan | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Wolverhampton | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Worcester | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
York | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tre bekreftet sin fortsatte investering i 5G -infrastrukturen i en uttalelse til pressen i slutten av mai 2021.
Tre Storbritannia investerer stort i sin 5G-utrulling i byer over hele Storbritannia, som en del av et femårig program for å levere Storbritannias raskeste 5G-nettverk. Den har for tiden 5 1300G-nettsteder, noe som betyr super raske hastigheter, kapasitet og lav ventetid for både mobil- og hjemmebredbåndskunder
Å koble masteplassene til høyhastighets fiber med høy kapasitet er en viktig del av å levere en utmerket service til kundene. 3500 nettsteder er nå oppgradert til 10Gbps -kompatibel overføring, noe som gir kundene en raskere, bedre og mer pålitelig 4G- og 5G -opplevelse.
Tre
Selskapet legger også til nye 5G -telefoner i planene og butikken hver måned, og dekker alle de store merkene fra Samsung og Apple til mindre, mer riktige telefonmerker som Xiaomi og OnePlus.
Sjekk ut alt de siste modellene og planene her.
Legg til ting som Three's Unlimited Data -planer - som virkelig er ubegrensede planer, i motsetning til Vodafones - og du ser på et av de sterkeste britiske telefonnettverkene som er i drift akkurat nå.
Store investeringer i infrastruktur er også nøkkelen. Nå mer enn noensinne, ettersom flere og flere mennesker får tilgang til mobildata hjemme, takket være de landsdekkende nedleggelsene.
Ettersom Storbritannia går tilbake til det normale, bør kravene til mobildatanettverk reduseres noe, men vil fortsatt trolig være høyere enn før ettersom flere og flere folk fortsetter å jobbe eksternt.
Tre har også jobbet med å styrke 4G -nettverket sitt. Nettverket la mer spekter til sine 4G -tjenester i et forsøk på å levere raskere og mer pålitelig dekning i Storbritannia.
"Millioner av kunder med en enhet på 1400MHz bånd kan dra fordel av hastighetsforbedringen når de kobler seg til et nettsted med teknologien," sa Three.
1400MHz båndkompatible enheter inkluderer: iPhone 11 og 12 -serien, Google Pixel -serien og Samsungs S8-, S9-, S9-, S10 S20-, S21 -serier; samt OnePlus og Oppo enheter.