Tres actualizaciones de cobertura 5G: ¿dónde puede obtenerla en el Reino Unido?

Three ha invertido miles de millones en 5G durante los últimos años, a medida que su despliegue de servicios 5G en el Reino Unido continúa creciendo. ¿Pero ya está disponible en su área? Vamos a averiguar…
Tres fue uno de los primeros Redes del Reino Unido para comenzar realmente a impulsar 5G. Three ha sido mi red de elección durante casi 10 años, gracias a su enfoque innovador de los datos: es ilimitado y siempre lo ha sido.
Como mas y mas Teléfonos con capacidad 5G land, cada vez más usuarios en el Reino Unido se están interesando en 5G, sus beneficios y, más específicamente, cuándo llegará el estándar de datos móviles rápidos a su área.
5G todavía está en pañales aquí en el Reino Unido, pero eso no significa que no pueda conseguirlo en ninguna parte. A partir de ahora, Three tiene más de 1300 ubicaciones 5G en el Reino Unido - aunque se limita principalmente a ciudades y grandes conurbaciones.
Tres coberturas 5G en el Reino Unido
Aquí hay una tabla útil que describe todos los lugares actuales donde puede obtener los servicios 5G de Three en el Reino Unido.
Pueblo / Ciudad | EE + BT | Vodafone + ASDA + VOXI + Virgin Mobile | Three + iD Mobile | O2 + Sky + Tesco + Giffgaff |
---|---|---|---|---|
Aberdeen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bath | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Birmingham | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blackburn | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Blackpool | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Bolton | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Bournemouth | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bradford | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Brighton | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Bristol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bromley | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Cambridge | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Canterbury | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Cardiff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carlisle | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
El centro de Londres | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chelmsford | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Chester | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Cleveland | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Colchester | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Coventry | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Crewe | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Croydon | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Darlington | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Dartford | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Derby | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Doncaster | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Dorchester | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Dudley | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Dumfries y Galloway | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Dundee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Durham | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
East London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Edimburgo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Enfield | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Exeter | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Falkirk y Stirling | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Galashiels | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Glasgow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gloucester | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Guildford | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Halifax | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Harrogate | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Grada | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Hemel Hempstead | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Hereford | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Huddersfield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ilford | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Inverness | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ipswich | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Kilmarnock | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Kingston upon Thames | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Kirkcaldy | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Kirkwall | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Lancaster | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Leeds | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Leicester | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Lerwick | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Lincoln | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Liverpool | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Llandrindod Wells | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Llandudno | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Luton | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Manchester | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Milton Keynes | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Motherwell | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Newcastle upon Tyne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Newport | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
El norte de Londres | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
El noroeste de Londres | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Northampton | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Irlanda del Norte | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Norwich | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Nottingham | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Oldham | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Hébridas Exteriores | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Oxford | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Paisley | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Perth | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Peterborough | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Plymouth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Portsmouth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preston | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Lectura | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Redhill | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Rochester | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Romford | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Salisbury | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Sheffield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Shrewsbury | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Mudar | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Sudeste de Londres | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Suroeste de Londres | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Southall | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Southampton | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Southend-on-Sea | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
St Albans | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Stevenage | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Stockport | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Stoke-on-Trent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sunderland | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Sutton | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Swansea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Swindon | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Taunton | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Telford | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Tonbridge | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Torquay | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Truro | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Twickenham | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Wakefield | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Walsall | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Warrington | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Watford | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
West London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wigan | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Wolverhampton | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Worcester | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
York | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Three confirmó su inversión continua en su infraestructura 5G en un comunicado de prensa a fines de mayo de 2021.
Three UK está invirtiendo fuertemente en su implementación de 5G en pueblos y ciudades de todo el Reino Unido, como parte de un programa de 5 años para ofrecer la red 5G más rápida del Reino Unido. Actualmente cuenta con 1300 sitios 5G, lo que significa velocidades, capacidad y baja latencia súper rápidas para los clientes de banda ancha móviles y domésticos por igual.
Conectar sus sitios de mástil a fibra de alta velocidad y alta capacidad es una parte vital para brindar un excelente servicio a sus clientes. 3500 sitios se han actualizado ahora a una transmisión con capacidad de 10 Gbps, lo que brinda a los clientes una experiencia 4G y 5G más rápida, mejor y más confiable.
Tres
La compañía también está agregando nuevos teléfonos 5G a sus planes y tiendas todos los meses, cubriendo todas las marcas principales, desde Samsung y Apple hasta marcas de teléfonos más pequeñas y agradables como Xiaomi y OnePlus.
Descubre todo lo los últimos modelos y planes aquí.
Agrega cosas como Planes de datos ilimitados de Three , Que son planes verdaderamente ilimitados, a diferencia de los de Vodafone, y estás viendo una de las redes telefónicas más sólidas del Reino Unido en funcionamiento en este momento.
La fuerte inversión en infraestructura también es clave. Ahora más que nunca, a medida que más y más personas acceden a los datos móviles en sus hogares, gracias a los bloqueos a nivel nacional.
A medida que el Reino Unido vuelve a la normalidad, las demandas impuestas a las redes de datos móviles deberían disminuir un poco, pero es probable que sigan siendo más altas que antes a medida que más y más la gente sigue trabajando de forma remota.
Three también ha estado trabajando para reforzar su red 4G. La red agregó más espectro a sus servicios 4G en un intento por brindar una cobertura más rápida y confiable en el Reino Unido.
“Millones de clientes con un dispositivo con capacidad para la banda de 1400MHz se beneficiarán de la mejora de la velocidad cuando se conecten a un sitio con la tecnología”, dijo Three.
Los dispositivos con capacidad para banda de 1400MHz incluyen: rangos iPhone 11 y 12, rango Google Pixel y rangos S8, S9, S9, S10 S20, S21 de Samsung; así como el Dispositivos OnePlus y Oppo.